LOẠI | MÔ TẢ LẮP ĐẶT | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
Giá lắp đặt máy lạnh treo tường (Tùy vị trí lắp đặt) |
Máy lạnh 1 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Máy lạnh 1.5 HP | Bộ | 1 | 350.000 | |
Máy lạnh 2.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 | |
Máy lạnh 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 | |
Máy lạnh 3.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 | |
Giá lắp đặt máy lạnh tủ đứng, cassette, áp trần |
Máy lạnh 2.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Máy lạnh 2.5 HP | Bộ | 1 | 700.000 | |
Máy lạnh 3.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 | |
Máy lạnh 4.0 HP | Bộ | 1 | 800.000 | |
Máy lạnh 5.0 HP | Bộ | 1 | 800.000 | |
Máy lạnh 5.5 HP | Bộ | 1 | 800.000 | |
Ống đồng đôi bọc cách nhiệt cho máy lạnh (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) |
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | M | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | M | 1 | 250.000 | |
Máy lạnh 2.0-2.5 HP (6.4/15.9) | M | 1 | 280.000 | |
Máy lạnh 3.0-3.5 HP (9.5/15.9) | M | 1 | 320.000 | |
Máy lạnh 4.0-5.5 HP (9.5/19.1) | M | 1 | 350.000 | |
Máy lạnh 4.0-5.5 HP (12.7/19.1) | M | 1 | 380.000 | |
Tháo gỡ máy lạnh |
Máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 300.000 |
Máy lạnh cassette | Bộ | 1 | 500.000 | |
Di dời máy lạnh |
Dàn nóng, Dàn lạnh | Dàn | 1 | 300.000 |
Vệ sinh máy lạnh không gỡ xuống |
Máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 250.000 |
Máy lạnh cassette | Bộ | 1 | 500.000 | |
Vật tư phụ( Simili, ko,keo,lơi..) | Máy âm trần, áp trần, tủ đứng | Bộ | 1 | 200.000 |
Ty treo dàn lạnh âm trần + phụ kiện | Bộ | 1 | 450.000 | |
*Trường hợp ống đi âm tường công thêm phí nhân công 50,000 đồng/m | ||||
Ống nước xả cho máy lạnh |
Ống nước mềm (ruột gà) | M | 1 | 15.000 |
Ống PVC-D18 không cách nhiệt, lắp nổi | M | 1 | 35.000 | |
Ống PVC-D21 không cách nhiệt, lắp nổi | M | 1 | 45.000 | |
*Trường hợp ống đi âm tường công thêm phí nhân công 50.000 đồng/m | ||||
Giá đỡ cho máy lạnh |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1HP-1.5HP | Bộ | 1 | 150.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.0HP-2.5HP | Bộ | 1 | 250.000 | |
Eke đỡ dàn nóng cassette | Bộ | 1 | 350.000 | |
Khung đỡ dàn nóng đặt sàn 4.0HP-5.5HP (Khung sắt) | Bộ | 1 | 500.000 | |
Dây điện và MCB (Aptomat) cho máy lạnh |
Dây đơn CV-1.5mm2 | M | 1 | 10.000 |
Dây đơn CV-2.5mm2 | M | 1 | 10.000 | |
Dây đơn CV-4.0mm2 | M | 1 | 15.000 | |
MCB 1pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 | |
MCB 3pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 450.000 | |
Nạp Gas máy lạnh |
R22 (Ấn Độ) | kg | 1 | 250,000 |
R410A (Doupont – USA) | kg | 1 | 300,000 | |
R32 | kg | 1 | 300.000 |
Ghi chú: Bảng giá vật tư và nhân công lắp đặt máy lạnh trên chưa bao gồm Thuế VAT 10%.
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO THÔNG TIN SAU ĐỂ ĐƯỢC MUA HÀNG VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT VỚI GIÁ TỐT NHẤT
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH SAO
Tel : 028. 22 155 026 - 028. 22 155 802
HOTLINE hỗ trợ về kỹ thuật : 0909 400 608 Mr Việt
* Mua hàng + Báo giá nhanh : 0909 588 116 Ms Hiền
Email báo giá chi tiết: maylanhanhsao@gmail.com
WEBSITE: www.maylanhanhsao.com - www.thicongmaylanh.com
Rất hân hạnh được phục vụ quí khách!