CÔNG TY ĐIỆN LẠNH ÁNH SAO – Đơn vị chuyên Thi công - Đi âm – Lắp đặt hệ thống ống đồng -
ống gas máy lạnh dân dụng và công nghiệp trên toàn quốc với giá rẻ nhất - cạnh tranh nhất - chuyên nghiệp - uy
tín và thẩm mỹ
Hotline : 0909 400 608 Mr Việt -Tư vấn -Khảo sát
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG ĐỒNG - ỐNG GAS MÁY LẠNH:
LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ GIÁ THAM KHẢO, QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG | TỔNG CỘNG |
Ống đồng đôi hiệu Hailiang - TQ + Bảo ôn cách nhiệt VN | |||||
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø9.5, loại dày ( cho máy 1.0 hp) | Hailiang - TQ | Mét | 80,000 | 30,000 | 110,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø12.7,loại dày ( cho máy 1.5-2.0 hp) | Mét | 100,000 | 30,000 | 130,000 | |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø15.9, loại dày (cho máy 2.5HP) | Mét | 125,000 | 35,000 | 160,000 | |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø15.9, loại dày ( cho máy 3.0-3.5 hp) | Mét | 180,000 | 35,000 | 215,000 | |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø19.1, loại dày ( cho máy 4.0->5.5hp) | Mét | 210,000 | 40,000 | 250,000 | |
Ống đồng Ø12.7, loại dày + Ø19.1, loại dày (cho máy 6.0->6.5 hp) | Mét | 230,000 | 45,000 | 275,000 | |
Ống đồng đôi thái lan Luvata Hitachi - Thái Lan + Bảo ôn cách nhiệt VN | |||||
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø9.5, loại dày ( cho máy 1.0 hp) | Luvata -Thái Lan | Mét | 90,000 | 30,000 | 120,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø12.7, loại dày ( cho máy 1.5-2.0 hp) | Mét | 120,000 | 30,000 | 150,000 | |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø15.9,loại dày (cho máy 2.5 hp) | Mét | 140,000 | 30,000 | 170,000 | |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø15.9,loại dày ( cho máy 3.0-3.5 hp) | Mét | 170,000 | 30,000 | 220,000 | |
Ống đồng Ø9.5, dày 0.70 mm + Ø19.1, loại dày ( cho máy 4.0->5.5hp) | Mét | 190,000 | 40,000 | 250,000 | |
Ống đồng Ø12.7, loại dày + Ø19.1, loại dày (cho máy 6.0->6.5 hp) | Mét | 240,000 | 45,000 | 285,000 | |
|
|
|
|
|
|
Dây điện khiển | |||||
Dây điện khiển Cadivi 1x1.5mm2 | Cadivi-VN | Mét | 5,000 | 2,000 | 7,000 |
Dây điện khiển Cadivi 1x2.0mm2 | Mét | 6,000 | 2,000 | 8,000 | |
Ống nước thải máy lạnh | |||||
Ống nước thải Bình Minh ɸ 21, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện( cùm, co, lơi, keo...) | Bình minh VN | Mét | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
Ống nước thải Bình Minh ɸ 27, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện( cùm, co, lơi, keo...) | Mét | 20,000 | 15,000 | 35,000 |
Gọi cho chúng tôi để được cung cấp dịch vụ tốt nhất & nhanh nhất & rẻ nhất
Hoặc gửi yêu cầu báo giá qua Mail : maylanhanhsao@gmail.com
Website: www.maylanhanhsao.com